| ADULT CLOTHING SIZE CHART | |||||||
| COUNTRY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EUROPE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| INFANT CLOTHING SIZE CHART | |||||||
| SIZE | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE | 0-3 MTHS | 3-6 MTHS | 6-9 MTHS | 9-12 MTHS | 12-18 MTHS | ||
PLEASE NOTE: Sizing for children’s clothing relates to their age. Manufacturers of children’s clothing generally make children’s clothing for even ages, i.e. 2, 4, 6 and therefore we recommend choosing the higher age bracket for children of odd ages, i.e. 3, 5, 7.
| IMPERIAL & METRIC CONVERSIONS | |||||||||
| INCHES | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| CENTIMETRES | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |